Keyboard Shortcuts
| Keys | Actions |
|---|---|
| Copy | Ctrl + c |
| Cut | Ctrl + x |
| Paste | Ctrl + v |
| Undo | Ctrl + z |
| Redo | Ctrl + y |
| Delete Object(s) | Delete |
| Select All | Ctrl + a |
| De-select | ESC |
| Detach objects before placing | Backspace |
| Multi-object Select | Ctrl + scroll using mouse |
| Save Project (offline) | Ctrl + s |
| Open Project (offline) | Ctrl + o |
| Export as File | Ctrl + Shift + s |
| Open Example | Ctrl + Shift + o |
| Share Link | Ctrl + Shift + l |
| Download Image | Ctrl + d |
| Zoom in | Ctrl + '+' |
| Zoom out | Ctrl + '-' |
| Enter Time in diagram | T |
| Make object looks Right | Arrow Right |
| Make object looks Left | Arrow Left |
| Make object looks Up | Arrow Up |
| Make object looks Down | Arrow Down |
| New Circuit | Shift + n |
| Insert Sub-circuit | Shift + c |
| Combinational Analysis | Shift + a |
| Hotkey Preferences | F8 |
| Open Documentation Page | F1 |
Every shortcut can be reassigned from Tools → Custom Shortcut. On macOS, Ctrl is Cmd in the defaults above.